Precyzja: | 1 m. | dokładność nominalna map w największych miastach |
5-12 m. | dokładność poza największymi miastami | |
Drogi: | 759.5 tys. km. | dróg wszystkich kategorii |
100% | stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania | |
421.9 tys. km. | dróg gruntowych | |
3.31 tys. km. | autostrad (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) | |
Miejscowości: | 118.443 | miejscowości i osad | 79.175 | nawigacyjnych planów miejscowości i map |
88% | populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości | |
954 | nawigacyjnych planów miast | |
100% | populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi | |
53 tys. | miast i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi | |
96% | populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami | |
944 | miast z kształtami budynków i punktowymi adresami | |
100% | populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami | |
9495 | miast i miejscowości z kompletem nazw ulic | |
116 tys. | miast i miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) | |
954 | miast z budynkami 3D (z wysokością) | |
Budynki: | 15.5 mln | kształtów pojedynczych budynków (2D i 3D) |
15.2 mln | kształtów poszczególnych budynków (3D) | |
8.4 mln | adresów poszczególnych budynków (dokładnych punktowych) | |
Punkty POI: | 1.263.423 | punktów użyteczności publicznej (POI) |
Inne: | 286 tys. | obszarów zabudowy |
58 tys. | obszarów użyteczności publicznej i przemysłowej | |
627 tys. | jezior | |
235 tys. km. | rzek i cieków wodnych (kanałów, etc.) | |
158 tys. | obszarów leśnych | |
29.9 tys. km. | linii kolejowych | |
15.8 tys. | przejazdów kolejowych (ostrzeganie!) | |
25 tys. | sygnalizacji świetlnej |
AutoMapa Traffic
AutoMapa Traffic to technologia pozwalająca na wyznaczanie tras z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drogach. Korki? Zatory? Objazdy? Dzięki danym LiveDrive! zbieranym w czasie rzeczywistym AutoMapa na bieżąco analizuje ruch drogowy i zmienia trasę w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu podróży. Dane LiveDrive! wspierane są przez potężną bazę danych SmartRoutes będącą zapisem historycznego rozkładu ruchu drogowego. Połączenie tych dwóch rozwiązań pozwala na precyzyjną nawigację, dokładne określenie godziny dojazdu oraz ominięcie korków i zamkniętych odcinków dróg. Bez względu na zasięg sieci komórkowych.

AutoMapa Europe
AutoMapa Europe zawiera najnowsze dane Europy dostarczone przez firmę HERE oraz autorskie mapy Polski.
*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33°36'N i 71°55'N oraz południkami 10°52'W i 46°40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Kazachstanu, Islandii, Wysp Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.
Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy: